Statistics for: www.heinzelnisse.infoAwstats Web Site
Last Update: 28 Dec 2007 - 21:21
Reported period:Month Mar 2007
Close window
 
Hosts  
Total : 43212 Known, 4723 Unknown (unresolved ip) - 47619 Unique visitorsPagesHitsBandwidthLast visit
surf.skolen.oslo.no1544419718447.28 MB30 Mar 2007 - 14:14
139.98.2.1081308315940297.86 MB30 Mar 2007 - 18:20
fw.mrfylke.no1181512727254.91 MB31 Mar 2007 - 10:46
139.164.130.1701024212762181.37 MB30 Mar 2007 - 16:28
198.36.eidsiva.net95191635483.00 MB30 Mar 2007 - 11:23
proxy-gw.uib.no7430976041.04 MB31 Mar 2007 - 20:33
fw.stfk.no61468200169.17 MB30 Mar 2007 - 11:20
fh-gw-01.ntfk.no53851028040.38 MB30 Mar 2007 - 15:14
62.113.158.18453727867149.32 MB30 Mar 2007 - 13:12
159.171.152.24911822636.95 MB30 Mar 2007 - 11:06
250.34.eidsiva.net48841106178.51 MB30 Mar 2007 - 13:21
62.113.158.674843865750.45 MB30 Mar 2007 - 13:20
77.110.193.1383819407727.54 MB29 Mar 2007 - 17:22
64.28.0.903291344022.01 MB30 Mar 2007 - 11:04
85.19.187.2129953100103.70 MB29 Mar 2007 - 13:27
ibv2.statoil.com2557369017.58 MB31 Mar 2007 - 13:11
194.19.28.2432557474316.40 MB30 Mar 2007 - 12:50
cache-frr-ac01.proxy.aol.com2541283214.90 MB31 Mar 2007 - 22:29
cipr064167.klientdrift.uib.no2522268312.58 MB31 Mar 2007 - 19:37
2.85-200-62.bkkb.no2238827612.02 MB30 Mar 2007 - 11:52
6.82-134-26.bkkb.no2176350215.17 MB30 Mar 2007 - 10:25
212.37.226.222126338990.22 MB30 Mar 2007 - 11:58
88-134-24-2-dynip.superkabel.de2113232110.71 MB31 Mar 2007 - 18:49
lime-ute.nhn.no1928235341.78 MB30 Mar 2007 - 14:43
210.82-134-81.bkkb.no1869204010.61 MB22 Mar 2007 - 12:11
80.253.81.1241846184629.99 MB05 Mar 2007 - 05:56
ti100710a081-2776.bb.online.no1786198910.96 MB30 Mar 2007 - 15:18
75.85-200-23.bkkb.no1755261413.90 MB29 Mar 2007 - 20:56
81-31-233-38.net.nc-systems.no1647243012.46 MB28 Mar 2007 - 19:17
cm-84.211.252.214.chello.no162817588.53 MB31 Mar 2007 - 22:39
uv-nett.sjovegan.vgs.no1606265135.09 MB30 Mar 2007 - 13:08
flov.soffk.no1588233649.44 MB30 Mar 2007 - 11:47
cm-84.209.9.126.chello.no1494168932.68 MB29 Mar 2007 - 22:32
217.68.125.1351492532757.74 MB29 Mar 2007 - 12:58
host-81-191-137-250.bluecom.no1486189610.18 MB30 Mar 2007 - 12:35
81.26.51.static.dslcustomer.pcsupport.no148221308.49 MB23 Mar 2007 - 08:37
89.234.6.16614791479031 Mar 2007 - 23:40
194.19.11.1621462259711.58 MB26 Mar 2007 - 10:16
sos3-1x-dhcp032.studby.uio.no144015657.19 MB31 Mar 2007 - 16:58
222.112.12.831437124818.71 MB31 Mar 2007 - 23:35
195.134.41.1941437195142.02 MB30 Mar 2007 - 09:07
61.82-134-8.vaksdalnet.no143625578.93 MB28 Mar 2007 - 12:04
084202049168.customer.alfanett.no143317137.52 MB29 Mar 2007 - 11:33
186.85-200-248.bkkb.no143121098.45 MB28 Mar 2007 - 11:15
084202067209.customer.alfanett.no142731047.35 MB31 Mar 2007 - 20:50
cfac900c3.dhcp.bluecom.no1420221812.46 MB31 Mar 2007 - 15:44
catv-598473c0.catv.broadband.hu135917197.76 MB30 Mar 2007 - 08:48
proxy.mimer.no1357185860.96 MB31 Mar 2007 - 22:08
c85-196-88-14.static.sdsl.no135532227.12 MB30 Mar 2007 - 16:27
218.80-203-194.nextgentel.com133424569.16 MB30 Mar 2007 - 11:03
2.84-234-179.customer.lyse.net1305270234.40 MB30 Mar 2007 - 09:45
85.221.55.671257205112.80 MB26 Mar 2007 - 11:08
dsl-253-98.monet.no1238142135.57 MB30 Mar 2007 - 08:55
uv-nett.kongsbakken.vgs.no1206139539.58 MB30 Mar 2007 - 11:39
siefw0002.siemens.no1184139512.78 MB30 Mar 2007 - 15:28
m1-3.customer.lyse.net1181177119.63 MB31 Mar 2007 - 12:57
195.134.32.143117718316.97 MB26 Mar 2007 - 11:58
80.120.179.101170142824.73 MB30 Mar 2007 - 07:41
194.19.108.240113794405.87 MB30 Mar 2007 - 21:43
kri2-1x-dhcp109.studby.uio.no109811695.64 MB27 Mar 2007 - 23:20
padurariu.silvia.citynet.botosani.ro109413355.74 MB31 Mar 2007 - 23:41
proxy1.sf-f.kommune.no1067226937.06 MB31 Mar 2007 - 13:39
213.184.196.251028133010.69 MB30 Mar 2007 - 10:55
ti121210a081-13160.bb.online.no102410975.19 MB12 Mar 2007 - 08:15
212.87.37.541008107916.60 MB30 Mar 2007 - 13:30
c5100bac2.inet.catch.no980140210.18 MB30 Mar 2007 - 12:15
optimail.opticonsult.opticonsult.no97613335.42 MB30 Mar 2007 - 13:13
firewall.dutzend.stw.uni-erlangen.de975110922.09 MB19 Mar 2007 - 10:17
rkgw01.ringsaker.folkebibl.no972135826.35 MB30 Mar 2007 - 11:18
165.85-200-51.bkkb.no92612494.76 MB30 Mar 2007 - 18:15
149.249.158.30925259127.60 MB31 Mar 2007 - 14:04
159.171.96.14890396321.06 MB30 Mar 2007 - 09:19
proxy.mnhelse.net899153317.44 MB31 Mar 2007 - 06:45
217.194.34.103895129617.74 MB30 Mar 2007 - 19:11
ti531210a080-4208.bb.online.no89014765.89 MB29 Mar 2007 - 11:47
mail.cjv-e18.no884200124.20 MB31 Mar 2007 - 11:00
212.37.226.2087915087.58 MB29 Mar 2007 - 15:11
91.84-234-179.customer.lyse.net848129536.04 MB29 Mar 2007 - 11:03
nat-75-158.casaccia.enea.it846113015.30 MB30 Mar 2007 - 15:39
84.247.132.1338208814.57 MB22 Mar 2007 - 12:16
213.160.247.162809144924.30 MB28 Mar 2007 - 10:11
cfd6c47c1.dhcp.bluecom.no808132127.51 MB14 Mar 2007 - 13:55
193.170.48.50807545610.87 MB31 Mar 2007 - 08:50
77.110.193.12180411394.48 MB30 Mar 2007 - 11:48
kri2-1x-dhcp077.studby.uio.no8049004.22 MB25 Mar 2007 - 16:45
174.aicom.no7939136.74 MB29 Mar 2007 - 13:22
ti500720a080-2401.bb.online.no7808754.22 MB22 Mar 2007 - 19:07
194.29.99.50774155120.55 MB30 Mar 2007 - 10:04
i165225.directconnect.no75412596.35 MB30 Mar 2007 - 11:45
80.239.85.206748105922.68 MB30 Mar 2007 - 13:16
c26-237.icpnet.pl7468633.77 MB29 Mar 2007 - 11:14
tc.telecomputing.no74216209.07 MB30 Mar 2007 - 10:05
84.53.31.147408994.50 MB28 Mar 2007 - 14:11
129.84-49-152.nextgentel.com7388233.66 MB19 Mar 2007 - 22:30
host-88.199.57.204.tesatnet.pl7339513.85 MB26 Mar 2007 - 19:25
mail.nupi.no7289363.71 MB29 Mar 2007 - 14:38
107.84-48-134.nextgentel.com727131523.84 MB31 Mar 2007 - 23:02
firv.soffk.no72510014.21 MB30 Mar 2007 - 11:00
m1-2.customer.lyse.net72513895.50 MB29 Mar 2007 - 16:41
193.213.25.19571611033.69 MB30 Mar 2007 - 15:35
77.110.193.13070711307.20 MB29 Mar 2007 - 13:29
213.225.64.25469499029.47 MB28 Mar 2007 - 12:57
158.85-200-239.bkkb.no694111119.32 MB30 Mar 2007 - 14:22
mail.inge.ag68810263.94 MB30 Mar 2007 - 09:39
ce695bf51.dhcp.bluecom.no6869133.60 MB13 Mar 2007 - 18:27
nec-mitsubishi.munich2.de.alter.net68287415.77 MB29 Mar 2007 - 15:21
217.68.116.17768086512.26 MB30 Mar 2007 - 08:10
193.213.41.23767055763.55 MB30 Mar 2007 - 14:18
ffk-228.kmn.inord.no66912886.60 MB30 Mar 2007 - 13:40
154.37.eidsiva.net668106319.22 MB30 Mar 2007 - 12:30
58.82-134-95.bkkb.no6569093.82 MB30 Mar 2007 - 09:05
pd95b7828.dip0.t-ipconnect.de65593111.39 MB27 Mar 2007 - 11:07
ns.imr.no6488383.37 MB27 Mar 2007 - 17:36
85.19.187.2064677115.01 MB29 Mar 2007 - 14:03
192.109.50.106447333.49 MB30 Mar 2007 - 18:26
212.4.33.217633115825.52 MB30 Mar 2007 - 08:38
rodhs7pc118-dot1x.studentby.uit.no6316863.34 MB29 Mar 2007 - 16:17
194.19.102.1063016623.97 MB30 Mar 2007 - 13:37
151.84-48-175.nextgentel.com6247113.18 MB29 Mar 2007 - 10:47
152.93.5.662470523.09 MB26 Mar 2007 - 09:10
sone-s.tromsfylke.no61913183.57 MB31 Mar 2007 - 20:29
proxy2.ralingen.kommune.no618100818.87 MB29 Mar 2007 - 13:15
ngt076.uio.no6147693.21 MB27 Mar 2007 - 19:58
153.110.182.36119306.06 MB30 Mar 2007 - 12:49
uv-nett.tromsdalen.vgs.no61197113.65 MB28 Mar 2007 - 13:50
ffm2-t5-1.mcbone.net61066614.24 MB29 Mar 2007 - 15:13
213.160.245.17260916633.37 MB31 Mar 2007 - 18:09
powertech-gw.micron.com6056403.43 MB30 Mar 2007 - 15:49
lxproxy4.bfinv.de604101614.99 MB30 Mar 2007 - 11:13
extprx21.bwehr.de6039208.05 MB27 Mar 2007 - 12:16
189.80-202-179.nextgentel.com6029833.72 MB29 Mar 2007 - 12:09
084202058170.customer.alfanett.no59951073.05 MB12 Mar 2007 - 13:01
13.80-202-104.nextgentel.com5959823.09 MB27 Mar 2007 - 10:52
pat-wlan-gsw2.ntnu.no59314183.32 MB29 Mar 2007 - 15:43
213.239.114.385937143.20 MB28 Mar 2007 - 20:13
213.161.172.985897355.77 MB20 Mar 2007 - 09:52
dsl-13-15.monet.no5796763.16 MB27 Mar 2007 - 18:39
39.84-48-199.nextgentel.com5736462.88 MB26 Mar 2007 - 21:53
p548e15f8.dip0.t-ipconnect.de5658753.56 MB27 Mar 2007 - 13:51
osl-s2.oslo.goethe.org56411713.16 MB30 Mar 2007 - 14:30
cd3394bc1.dhcp.bluecom.no5637032.93 MB29 Mar 2007 - 21:26
77.110.193.456210154.04 MB30 Mar 2007 - 11:39
feathers.ifm-geomar.de56210292.85 MB30 Mar 2007 - 14:02
uv-nett.skanland.vgs.no557100715.27 MB30 Mar 2007 - 13:43
nk-gw02.notodden.kommune.no5526384.80 MB30 Mar 2007 - 12:34
bamima.vng.de55037339.62 MB30 Mar 2007 - 14:28
host-81-191-230-2.bluecom.no54819112.81 MB31 Mar 2007 - 17:35
sos3-1x-dhcp197.studby.uio.no5458123.36 MB30 Mar 2007 - 21:17
cm-84.209.192.219.chello.no5458282.89 MB28 Mar 2007 - 21:50
213.225.127.1885438413.47 MB29 Mar 2007 - 19:07
82.116.76.1325359525.59 MB30 Mar 2007 - 23:17
216-254-126.541110.adsl.tele2.no5347092.91 MB30 Mar 2007 - 20:29
62.73.194.2105338332.99 MB30 Mar 2007 - 15:20
85.221.22.735329383.57 MB29 Mar 2007 - 12:06
proxy1.rantzau.de5246216.61 MB29 Mar 2007 - 17:49
193.215.223.552464029.18 MB30 Mar 2007 - 13:08
195.225.33.2515225762.85 MB18 Mar 2007 - 13:59
234.84-48-168.nextgentel.com5205872.78 MB13 Mar 2007 - 18:14
mtg01.city.ikoma.nara.jp5175804.92 MB29 Mar 2007 - 08:57
chello062178079133.27.11.vie.surfer.at5166272.64 MB29 Mar 2007 - 01:53
82.148.153.2025155553.04 MB20 Mar 2007 - 23:10
ti231210a340-1230.bb.online.no5149123.02 MB31 Mar 2007 - 14:15
129.84-48-199.nextgentel.com5126392.69 MB27 Mar 2007 - 18:06
196.80-202-254.nextgentel.com5076433.01 MB28 Mar 2007 - 22:19
ti411310a080-8173.bb.online.no5025342.78 MB31 Mar 2007 - 00:22
c5100bac3.inet.catch.no50080012.03 MB30 Mar 2007 - 13:49
158.80-203-44.nextgentel.com4999982.91 MB23 Mar 2007 - 19:53
nai1.zd.sachsen.de49860410.66 MB29 Mar 2007 - 12:46
fw.rito.no4938548.40 MB30 Mar 2007 - 13:47
prestpc084-dot1x.studentby.uit.no4918192.75 MB31 Mar 2007 - 19:54
62.92.32.534906444.94 MB29 Mar 2007 - 20:05
ti132110a341-1751.bb.online.no4896212.65 MB28 Mar 2007 - 20:43
hb83.hb.briteline.de488131610.21 MB30 Mar 2007 - 17:06
213-187-170-22.dd.nextgentel.com48790015.29 MB29 Mar 2007 - 14:53
213.160.227.248768812.95 MB23 Mar 2007 - 13:50
216-34-182.0501.adsl.tele2.no4834912.76 MB04 Mar 2007 - 16:30
ti112220a340-2741.bb.online.no4798102.54 MB28 Mar 2007 - 16:43
149-65-227.122110.adsl.tele2.no4775012.43 MB21 Mar 2007 - 20:48
14.81-167-155.customer.lyse.net4769232.59 MB28 Mar 2007 - 08:18
81.26.42.dslcustomer.pcsupport.no4717693.02 MB30 Mar 2007 - 08:29
d83-189-13-19.cust.tele2.de4705372.77 MB16 Mar 2007 - 21:42
146.2.193.6847065411.71 MB30 Mar 2007 - 14:40
193.213.35.2154699054.98 MB31 Mar 2007 - 22:03
c51009797.inet.catch.no4684934.42 MB02 Mar 2007 - 13:23
kri1-1x-dhcp050.studby.uio.no4686282.50 MB31 Mar 2007 - 10:16
217.17.214.1464666714.16 MB28 Mar 2007 - 15:45
159.81.252.446597818.83 MB30 Mar 2007 - 13:18
194.112.170.1524648072.84 MB31 Mar 2007 - 21:03
dag.med.uni-rostock.de4635345.71 MB30 Mar 2007 - 18:47
9.80-202-208.nextgentel.com4585382.47 MB28 Mar 2007 - 23:00
82.148.177.644588968.16 MB30 Mar 2007 - 13:29
gimli.seekbot.net4584587.73 MB31 Mar 2007 - 21:36
216-84-223.5002.adsl.tele2.no4554862.27 MB29 Mar 2007 - 15:47
ti211310a081-5735.bb.online.no4534612.48 MB31 Mar 2007 - 00:39
p57b92270.dip0.t-ipconnect.de4534692.24 MB29 Mar 2007 - 23:02
m246i.studby.ntnu.no4526522.67 MB31 Mar 2007 - 20:18
217-2-158.0102.adsl.tele2.no45023329.05 MB19 Mar 2007 - 16:24
ti131310a340-2664.bb.online.no4437712.55 MB30 Mar 2007 - 09:03
159.81.68.144418959.69 MB30 Mar 2007 - 11:23
cm-84.208.118.097.chello.no4385532.31 MB29 Mar 2007 - 10:54
sic2.uibk.ac.at43650916.88 MB30 Mar 2007 - 18:02
193.213.33.484358712.82 MB28 Mar 2007 - 13:40
ti231120a080-10294.bb.online.no4346582.31 MB26 Mar 2007 - 23:49
193.213.29.2314338282.20 MB30 Mar 2007 - 14:21
ti131310a080-1865.bb.online.no4327732.19 MB15 Mar 2007 - 08:38
82.194.213.23642853310.18 MB29 Mar 2007 - 09:27
195.204.16.1304287312.73 MB28 Mar 2007 - 13:35
kr-lun-190-149-233-83.3.cust.bredband2.com4285022.11 MB27 Mar 2007 - 09:15
77.110.193.1464266763.71 MB30 Mar 2007 - 09:14
m124d.studby.ntnu.no4265842.56 MB30 Mar 2007 - 00:42
84.210.210.7642650010.72 MB16 Mar 2007 - 11:56
88-134-160-205-dynip.superkabel.de4244802.92 MB21 Mar 2007 - 08:01
159.171.73.1484235802.84 MB29 Mar 2007 - 14:00
193.91.144.1384225012.39 MB29 Mar 2007 - 16:47
mail.signark.no4216462.23 MB30 Mar 2007 - 03:20
084202042133.customer.alfanett.no4205092.18 MB24 Mar 2007 - 13:03
190-129.tynset.eidsiva.net4184912.55 MB27 Mar 2007 - 23:36
216.80-202-102.nextgentel.com4177472.32 MB26 Mar 2007 - 23:30
proxy1.ralingen.kommune.no41773520.14 MB29 Mar 2007 - 13:34
212.37.226.214154734.22 MB29 Mar 2007 - 12:39
4.80-203-85.nextgentel.com4156292.27 MB31 Mar 2007 - 22:41
ves1-1x-dhcp249.uio.no4115182.18 MB31 Mar 2007 - 20:17
p57a875e2.dip.t-dialin.net4105042.64 MB13 Mar 2007 - 20:40
pd9562dd4.dip0.t-ipconnect.de4084312.19 MB31 Mar 2007 - 20:47
sos1-1x-dhcp133.studby.uio.no4066692.10 MB29 Mar 2007 - 17:14
kri1-1x-dhcp465.studby.uio.no4045132.13 MB29 Mar 2007 - 15:12
244.80-202-16.nextgentel.com4034832.09 MB27 Mar 2007 - 20:03
m137d.studby.ntnu.no3997222.32 MB31 Mar 2007 - 22:20
ti131310a341-1429.bb.online.no3975172.09 MB03 Mar 2007 - 20:34
c5100b622.inet.catch.no39663215.08 MB28 Mar 2007 - 03:42
155.80-202-90.nextgentel.com3965972.71 MB30 Mar 2007 - 17:43
ti211310a340-2012.bb.online.no3945618.63 MB28 Mar 2007 - 10:54
183.84-48-105.nextgentel.com3924948.94 MB30 Mar 2007 - 10:42
sos3-1x-dhcp334.studby.uio.no3915492.11 MB30 Mar 2007 - 09:26
ws-83-26.rogaland-f.kommune.no3884479.54 MB12 Mar 2007 - 14:41
fjb-1x-dhcp504.studby.uio.no3886092.16 MB31 Mar 2007 - 07:43
fwigk1-proxy.admin.ch3886292.68 MB22 Mar 2007 - 17:10
228.80-202-232.nextgentel.com3844631.94 MB28 Mar 2007 - 21:22
195.204.26.5538348912.27 MB20 Mar 2007 - 10:10
router.panorama.sth.ac.at3836092.49 MB29 Mar 2007 - 04:48
cable-static-40-254.intergga.ch3825172.03 MB31 Mar 2007 - 00:33
25.62-97-225.bkkb.no3826056.77 MB28 Mar 2007 - 19:32
cache-frr-ac10.proxy.aol.com3813811.99 MB28 Mar 2007 - 23:47
72.89-20-249.enivest.net3784472.03 MB26 Mar 2007 - 23:43
194.84-48-236.nextgentel.com3777072.02 MB29 Mar 2007 - 17:27
217.144.246.1483779041.98 MB30 Mar 2007 - 11:18
85.19.67.17837643412.85 MB27 Mar 2007 - 15:36
hsi-kbw-091-089-099-029.hsi2.kabelbw.de3763841.83 MB31 Mar 2007 - 15:32
ti121210a081-13723.bb.online.no3764082.02 MB11 Mar 2007 - 21:50
ti511220a080-1924.bb.online.no3764202.18 MB24 Mar 2007 - 16:58
195.204.125.433757212.19 MB27 Mar 2007 - 18:56
217-177-140.0511.adsl.tele2.no3744643.98 MB22 Mar 2007 - 14:20
193.213.20.1593744549.12 MB30 Mar 2007 - 11:01
ti231210a080-9651.bb.online.no3734202.25 MB26 Mar 2007 - 17:34
193.246.86.603724768.92 MB28 Mar 2007 - 12:57
dslb-082-083-250-074.pools.arcor-ip.net3693771.85 MB18 Mar 2007 - 14:49
11.80-203-21.nextgentel.com36825074.14 MB31 Mar 2007 - 14:01
host-62-245-140-178.customer.m-online.net3676952.17 MB27 Mar 2007 - 19:05
ti131310a340-0612.bb.online.no3675602.04 MB09 Mar 2007 - 16:16
mail.lebesby.kommune.no36557217.17 MB30 Mar 2007 - 09:01
216-243-90.0507.adsl.tele2.no3644831.94 MB23 Mar 2007 - 09:08
85.19.142.1303648292.30 MB30 Mar 2007 - 16:18
cm-84.210.210.076.chello.no3614717.50 MB23 Mar 2007 - 20:26
sos1-1x-dhcp344.studby.uio.no3614742.05 MB21 Mar 2007 - 15:49
217.36.eidsiva.net35949311.45 MB07 Mar 2007 - 10:05
ti411310a080-5996.bb.online.no3595122.04 MB29 Mar 2007 - 17:59
213-187-186-6.dd.nextgentel.com3587361.88 MB30 Mar 2007 - 17:05
217-149-184.0501.adsl.tele2.no3584341.89 MB20 Mar 2007 - 06:53
ti411310a080-3165.bb.online.no3584081.79 MB10 Mar 2007 - 10:20
proxy-2.mnhelse.net3576287.28 MB30 Mar 2007 - 12:55
ti541210a080-6890.bb.online.no3563711.90 MB25 Mar 2007 - 18:14
kri1-1x-dhcp134.studby.uio.no3543861.84 MB29 Mar 2007 - 17:46
194.127.8.203544114.71 MB30 Mar 2007 - 17:45
77.110.193.1403537142.22 MB29 Mar 2007 - 14:51
34.81-166-60.customer.lyse.net3535051.97 MB25 Mar 2007 - 23:05
193.212.54.43525992.30 MB30 Mar 2007 - 09:55
hsi-kbw-085-216-089-184.hsi.kabelbw.de3513591.72 MB30 Mar 2007 - 21:28
062016162074.customer.alfanett.no3513672.03 MB19 Mar 2007 - 23:46
ti211110a080-8764.bb.online.no3514071.81 MB22 Mar 2007 - 21:50
ti211310a081-1284.bb.online.no3504249.81 MB30 Mar 2007 - 10:37
217.68.125.23505042.36 MB30 Mar 2007 - 12:38
141.6.8.723494278.49 MB27 Mar 2007 - 15:31
62-63-25-84.customer.bbft.net3495472.20 MB23 Mar 2007 - 14:03
cacac5bc1.dhcp.bluecom.no3473973.76 MB26 Mar 2007 - 23:56
62-63-27-1.customer.bbft.net34750112.74 MB30 Mar 2007 - 17:48
212.37.226.23478678.31 MB30 Mar 2007 - 09:38
87.80-203-59.nextgentel.com3464261.72 MB30 Mar 2007 - 21:54
213.160.245.1803447162.04 MB31 Mar 2007 - 13:45
liceul-economic.botosani.rdsnet.ro3433901.83 MB29 Mar 2007 - 09:50
emlevds1.emlev.de34241413.97 MB19 Mar 2007 - 09:36
196.84-48-124.nextgentel.com3395141.71 MB23 Mar 2007 - 08:20
cb16cbf51.dhcp.bluecom.no3384543.99 MB24 Mar 2007 - 17:31
145.253.3.20133740010.59 MB30 Mar 2007 - 13:31
gprs-ggsn6-nat.mobil.telenor.no3376507.12 MB30 Mar 2007 - 12:19
kunde195018129163.frenabb.no3375691.63 MB22 Mar 2007 - 12:20
gatekeeper.ngi.no3365872.10 MB29 Mar 2007 - 09:02
ti400720a341-0386.bb.online.no3354145.37 MB18 Mar 2007 - 17:59
80.239.46.1943336535.73 MB31 Mar 2007 - 13:26
ns-lan-transit-pr30.proegel.de3324001.69 MB28 Mar 2007 - 12:33
ti500720a080-5840.bb.online.no3313721.69 MB12 Mar 2007 - 20:02
kri1-1x-dhcp240.studby.uio.no3304021.78 MB15 Mar 2007 - 23:23
m066k.studby.ntnu.no3306081.66 MB29 Mar 2007 - 18:37
195.134.43.1432935811.40 MB15 Mar 2007 - 13:53
85.19.142.633299063.84 MB30 Mar 2007 - 10:36
ti132110a080-13532.bb.online.no3294732.06 MB30 Mar 2007 - 21:44
uv-nett.heggen.vgs.no3285245.54 MB30 Mar 2007 - 09:45
ti300720a080-7441.bb.online.no3283783.89 MB19 Mar 2007 - 17:41
84.205.47.1073283681.90 MB19 Mar 2007 - 15:44
gprs-ggsn5-nat.mobil.telenor.no3276242.85 MB31 Mar 2007 - 19:38
cd59a45c1.dhcp.bluecom.no3264771.97 MB18 Mar 2007 - 21:36
84.205.45.453256511.86 MB30 Mar 2007 - 23:32
194.19.60.43254451.91 MB25 Mar 2007 - 21:29
111.81-166-85.customer.lyse.net3233732.59 MB17 Mar 2007 - 16:46
ti131310a080-2382.bb.online.no3215391.64 MB31 Mar 2007 - 09:59
catv-5063b502.catv.broadband.hu3203611.70 MB25 Mar 2007 - 22:53
dsl-255-4.monet.no3194171.79 MB28 Mar 2007 - 14:32
n-73-48.sbnett.no3184373.45 MB29 Mar 2007 - 15:20
ti531210a080-1014.bb.online.no3184132.00 MB01 Mar 2007 - 12:12
147.46.105.10831827111.85 MB10 Mar 2007 - 14:57
pc09.kcj.tul.cz3175451.65 MB31 Mar 2007 - 10:44
78.62-97-217.bkkb.no3169122.27 MB29 Mar 2007 - 09:57
85.80-202-160.nextgentel.com3153541.68 MB05 Mar 2007 - 10:42
gate.pdg.panasonic.de3153759.40 MB13 Mar 2007 - 12:07
cm-84.209.9.202.chello.no3143921.70 MB29 Mar 2007 - 21:06
orsta-fw1.orsta.kommune.no3135911.88 MB30 Mar 2007 - 13:31
144.164.236.633123291.54 MB12 Mar 2007 - 15:34
dlrws04.uni-muenster.de3123436.54 MB30 Mar 2007 - 10:33
cc1fd00c3.dhcp.bluecom.no3124811.95 MB29 Mar 2007 - 22:46
193.161.88.413124261.95 MB30 Mar 2007 - 10:18
62-63-34-89.customer.bbft.net3113351.58 MB26 Mar 2007 - 19:33
ti500710a080-0294.bb.online.no3116051.81 MB15 Mar 2007 - 22:34
93.84-48-199.nextgentel.com3104131.58 MB27 Mar 2007 - 21:23
62.153.119.1783103982.03 MB30 Mar 2007 - 09:56
84.53.35.2473093651.55 MB30 Mar 2007 - 13:18
145.225.60.730937210.00 MB31 Mar 2007 - 08:12
159.171.152.183095052.03 MB29 Mar 2007 - 13:14
mail.domstol.no3088986.30 MB22 Mar 2007 - 15:10
johnbauer-fw.johnbauer.no3084349.08 MB30 Mar 2007 - 11:21
84.53.31.663074342.29 MB26 Mar 2007 - 10:30
eruessel.stusta.mhn.de3064302.13 MB31 Mar 2007 - 18:44
193.75.76.1223047861.47 MB31 Mar 2007 - 14:38
ti311110a080-7172.bb.online.no3044842.56 MB18 Mar 2007 - 23:27
p57b4e4fa.dip.t-dialin.net3033031.62 MB04 Mar 2007 - 16:06
i-access-1.axpo.ch3025261.83 MB27 Mar 2007 - 13:34
193.103.207.103013811.57 MB29 Mar 2007 - 10:19
194.127.5.1643003242.09 MB20 Mar 2007 - 17:01
ti200710a080-7411.bb.online.no2995631.69 MB12 Mar 2007 - 21:39
192.89-20-232.enivest.net2994242.11 MB29 Mar 2007 - 21:29
82.147.56.662974726.78 MB30 Mar 2007 - 14:45
ti521110a080-6663.bb.online.no29744514.61 MB30 Mar 2007 - 20:43
181.80-202-105.nextgentel.com2973651.58 MB22 Mar 2007 - 13:09
zisunprx1.unizh.ch2963823.52 MB27 Mar 2007 - 12:05
baa30b2.baa.pppool.de2963071.58 MB18 Mar 2007 - 22:01
ti112220a340-2671.bb.online.no2953442.56 MB29 Mar 2007 - 21:02
ti122110a340-1944.bb.online.no2953431.63 MB17 Mar 2007 - 17:26
85.221.55.682954393.76 MB22 Mar 2007 - 11:55
tk-bedrift-225.ftth.inord.no2944061.57 MB29 Mar 2007 - 11:39
sshf-av-www.sshf.no29410345.84 MB29 Mar 2007 - 12:27
sos2-1x-dhcp264.studby.uio.no2933841.61 MB27 Mar 2007 - 21:27
ti531210a080-2834.bb.online.no2933401.71 MB26 Mar 2007 - 23:21
145.225.60.629336110.19 MB31 Mar 2007 - 13:51
m129b.studby.ntnu.no2933481.51 MB25 Mar 2007 - 23:36
194.82.122.792933655.35 MB30 Mar 2007 - 12:01
ti400720a342-0126.bb.online.no2923171.66 MB14 Mar 2007 - 13:02
17.89-20-232.enivest.net2923961.70 MB29 Mar 2007 - 17:31
ti112220a080-15343.bb.online.no2923414.64 MB31 Mar 2007 - 02:40
86.84-234-209.customer.lyse.net2913321.93 MB29 Mar 2007 - 21:41
159.81.88.602913956.97 MB30 Mar 2007 - 16:31
212.37.226.262903781.54 MB23 Mar 2007 - 09:44
proxy.mit.de28839515.30 MB30 Mar 2007 - 08:56
tunnel-44-145.vpn.uib.no2883111.55 MB28 Mar 2007 - 14:03
9.80-202-189.nextgentel.com2863505.85 MB27 Mar 2007 - 21:55
193.213.38.2072853731.62 MB29 Mar 2007 - 22:36
152.84-49-160.nextgentel.com2854542.18 MB16 Mar 2007 - 15:27
mono45.nutreco.nl2853527.46 MB29 Mar 2007 - 12:27
62-63-16-1.customer.bbft.net2855334.18 MB30 Mar 2007 - 12:22
62.134.61.222843973.89 MB29 Mar 2007 - 11:15
cm-84.208.248.055.chello.no2833431.48 MB23 Mar 2007 - 13:17
199.62-50-174.enivest.net2832912.21 MB08 Mar 2007 - 01:03
ti121210a080-10879.bb.online.no2823382.16 MB31 Mar 2007 - 01:47
ws-250-4.rogaland-f.kommune.no2827715.89 MB13 Mar 2007 - 16:44
59.81-166-187.customer.lyse.net2823991.71 MB31 Mar 2007 - 17:39
klynge.politiet.no2814287.25 MB31 Mar 2007 - 04:19
113.84-49-197.nextgentel.com2803444.95 MB29 Mar 2007 - 18:02
p57ad729d.dip.t-dialin.net2802961.43 MB06 Mar 2007 - 22:03
